壬生町六美町事業用地
価格帯 | ①4155万 ②4603万 | 所在地 | 下都賀郡壬生町大字壬生丁 | 総区画数 | 2区画 |
---|






周辺環境
壬生町立睦小学校
六美町北部地区地区計画

①4155万 ②4603万
名称 | 壬生町六美町事業用地 |
---|---|
所在地 | 下都賀郡壬生町大字壬生丁 |
総区画数 | 2区画 |
名称 | 壬生町六美町事業用地 |
---|---|
面積 | ①763.17㎡(230.86坪)②845.40㎡(255.73坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 畑 山林 |
道路 | 東11.20M 南8.0M |
私道負担 | 無し |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
備考 |